83 estudiantes de la carrera de medicina de la República Mexicana recibieron el distintivo a la Excelencia Académica
LaSalud.mx .-83 estudiantes pertenecientes a escuelas de medicina en toda la República Mexicana, recibieron el día de hoy el reconocimiento a la Excelencia Académica que brinda el Instituto Científico Pfizer (ICP) en colaboración con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).
En una conferencia virtual encabezada por la presidenta y directora general de Pfizer México, Constanza Losada, la doctora Yessika Moreno, directora médica de la compañía, la doctora Verónica Nateras, gerente del Instituto Científico Pfizer, así como el doctor Jorge Eugenio Valdez García, presidente de la AMFEM y el doctor José Ángel Córdova Villalobos, ex secretario de Salud y destacado científico e investigador mexicano, se celebró el desempeño de los futuros médicos, quienes sobresalieron en sus áreas de estudio.
Constanza Losada señaló que “desde hace 13 años, a través del Instituto Científico Pfizer, hemos impulsado diversas acciones que llevan más allá nuestro propósito y nos ayudan a dar herramientas útiles a las personas que están formándose en la ciencia, como lo es el reconocimiento a la Excelencia Académica”. La directora general de Pfizer México enfatizó la importancia que tiene para la compañía el seguir impulsando talentos jóvenes a través de alianzas con la academia, sobre todo en un contexto tan retador como el que vivimos ahora.
Por su parte, el doctor Jorge Eugenio Valdez García, presidente de la AMFEM, también celebró la continuidad de la alianza entre Pfizer y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la cual tiene el propósito de identificar e impulsar a los científicos mexicanos que el día de mañana estarán salvando vidas y trayendo innovaciones en salud para toda la población.
A su vez, el doctor José Ángel Córdova Villalobos reconoció a los estudiantes de medicina por esta excelencia académica sobre todo en un contexto tan complejo como lo ha sido la pandemia. Para el ex secretario de salud, “la responsabilidad de la excelencia en la formación médica es fundamental en nuestros tiempos, además de tener vocación de servicio para convertirse en un buen servidor de la salud”. Destacó la importante labor de los maestros quienes transmiten cualidades y valores que no necesariamente se aprenden en los libros.
Cabe destacar que, en representación de los estudiantes, se contó con la participación de Hugo Javier Sosa Arámbula, destacado alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quien agradeció el apoyo a ambas instituciones, además de resaltar el enorme esfuerzo que representó para los estudiantes el alcanzar sus metas estudiantiles en un contexto de distancia social y en donde la mayoría de los planteles educativos sostuvieron actividades de forma remota.
Es importante recordar que desde el año 2008, Pfizer México, a través del Instituto Científico Pfizer, ha apoyado a cerca de 800 alumnos a través de esta iniciativa que tiene como objetivo promover y reconocer el esfuerzo y el trabajo de los médicos recién egresados en beneficio de los pacientes y sus familias.
De igual forma, la doctora Verónica Nateras, quien actualmente se encuentra al frente del Instituto Científico Pfizer fue quien moderó este evento y celebró que a pesar de la emergencia sanitaria, escuelas, facultades e institutos maximizaron los esfuerzos para mantener operaciones y que los estudiantes no sufrieran alguna afectación en sus estudios. “Pfizer México refrenda su compromiso con la comunidad médica, con la academia y con los jóvenes líderes del futuro, en congruencia con nuestro propósito de crear innovaciones que cambian la vida de los pacientes. Bajo esta premisa, la práctica médica, la investigación y la ciencia son fundamentales a la hora de atender lo que realmente importa: la salud de las personas”, enfatizó la directiva.
El reconocimiento a la Excelencia Académica fue entregado por segundo año consecutivo de manera virtual debido a la contingencia sanitaria, y contó con la participación de los alumnos reconocidos provenientes de escuelas como la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ITESM Campus CDMX, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad La Salle de la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras.
Al finalizar el evento, la doctora Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer México se comprometió a mantener el impulso con la comunidad médica del país a fin de que los esfuerzos de estos estudiantes y las decenas de miles que completan las escuelas de medicina de todo México, continúen desarrollando conocimientos a favor de la ciencia y la salud.
A continuación de los alumnos reconocidos por la Excelencia Académica 2021:
Nombre (s) | Apellidos | Universidad | Ubicación de la Universidad | Ciudad de Residencia | |
1 | Abril Fernanda | Nuñez Zamora | Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca |
2 | Adriana Maricruz | Gurrola Muñoz | Universidad Autónoma de España de Durango. | Durango | Durango |
3 | Alan Alexandro | Gómez Ramírez | Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara | Jalisco | Jalisco |
4 | Alfredo | Bulbarela Aquino | Universidad Veracruzana Campus Minatitlán | Veracruz | Veracruz |
5 | Alma Verónica | Seañez Ruíz | Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Parral | Chihuahua | Chihuahua |
6 | Ana Karen | Morales | Universidad Autónoma de Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala |
7 | Ana Lilián | Reza Escalera | Universidad Autónoma de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes |
8 | Andrés | Palacios Sarabia | Universidad Villa Rica/UVM Campus Veracruz. | Veracruz | Veracruz |
9 | Andrés Felipe | Melo Pacheco | Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas | Tamaulipas | Tamaulipas |
10 | Araceli | Muñoz García | Universidad Vasco de Quiroga | Michoacán | Michoacán |
11 | Armando | Martínez Salazar | Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali | Baja California | Baja California |
12 | Carlos Alejandro | Gómez Anguiano | Universidad México Americana Del Norte | Tamaulipas | Tamaulipas |
13 | Casandra Melissa | Liña Amador | Universidad Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco | Tabasco | Tabasco |
14 | César Iván | García Calderón | Universidad Xochicalco Campus Tijuana | Baja California | Baja California |
15 | Ciro Alberto | Guadarrama Mejía | ITESM Campus CDMX | CDMX | Estado de México |
16 | Dafne Arydai | Pérez Tosca | Universidad de Montemorelos. | Nuevo Leon | Chiapas |
17 | Daniela | Ramírez Vázquez | Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Medicina | Hidalgo | Hidalgo |
18 | David Gilberto | Ayala Cab | Universidad de Quintana Roo | Quintana Roo | Quintana Roo |
19 | David Gilberto | Cervantes Sandoval | Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada | Baja California | Sonora |
20 | Diana Fabiola | Cabrera Padilla | Universidad Autónoma de Querétaro | Querétaro | Querétaro |
21 | Diana Yareli | Tovar Cruz | Universidad de Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato |
22 | Edgar | Cortés García | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco | Tabasco | Tabasco |
23 | Edgar Omar | Martos Armendáriz | Universidad Juárez de Durango, Unidad Gómez Palacio | Durango | Durango |
24 | Eduardo | Cortés Ita | Centro de Estudios Superiores de Tepeaca | Puebla | Puebla |
25 | Eduardo | García Romero | Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana | Baja California | Baja California |
26 | Elvia Stefany | Castillo Castañeda | Universidad del Valle de México Campus Reynosa | Tamaulipas | Tamaulipas |
27 | Eva Amelia | Acuña Dávila | Universidad Del Valle de México, Campus Hermosillo Sonora | Sonora | Sonora |
28 | Fernando | Botello Villagrana | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Monterrey | Nuevo Leon | Zacatecas |
29 | Guadalupe Jazmín | Contreras Martínez | Universidad de Ixtlahuaca | Estado de México | Estado de México |
30 | Héctor Alejandro | Hernández Méndez | Universidad Cuauhtémoc plantel Aguascalientes. | Aguascalientes | Aguascalientes |
31 | Hilder Eduardo | Ramos Baños | Universidad Autónoma de Campeche | Campeche | Campeche |
32 | Hugo Javier | Sosa Arámbula | Universidad Autónoma de Sinaloa | Sinaloa | Sinaloa |
33 | Ignacio | HernándezAcost a | Universidad de Guadalajara LAMAR | Jalisco | Nayarit |
34 | Irving Emmanuel | Castro Benítez | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Puebla | CDMX |
35 | Itzel Beatriz | Saavedra Vázquez | Universidad Regional del Sureste | Oaxaca | Oaxaca |
36 | Eugenia Margarita | Ramos Dávila | Universidad Autónoma de Nuevo León | Nuevo León | Nuevo León |
37 | Joahnni Raúl Clark | Rivera Padilla | Universidad Justo Sierra | CDMX | CDMX |
38 | Jorge Alberto | González Rios | Universidad de Guadalajara CUCS | Jalisco | Jalisco |
39 | José Abraham | Montoya Díaz | Universidad del Valle de México, Campus Querétaro | Querétaro | CDMX |
40 | José Antonio | Luna Álvarez Amezquita | Universidad la Salle Ciudad de México | CDMX | CDMX |
41 | José Armando | López Rodríguez | Universidad Anáhuac Campus Oaxaca | Oaxaca | CDMX |
42 | Josè Armando | Hernández Madera | Universidad Cuauhtémoc Plantel San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
43 | José Franisco | Gómez Zapata | Instituto de Estudios Superiores de Chiapas Campus Tuxtla Gutíerrez | Chiapas | CDMX |
44 | José Juan | Valdés Aguayo | Universidad Autónoma de Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas |
45 | José María | Castillo Rangel | Universidad Nacional Autónoma de México, Campus CU | Estado de México | Estado de México |
46 | Juan de Dios | Robledo San Vicente | Universidad de Monterrey | Baja California Sur | Baja California Sur |
47 | Juan José | De la Rosa Cuevas | ITESM Campus Guadalajara | Jalisco | Ciudad de México |
48 | Julio Eduardo | Hernández Rodríguez | Universidad Autónoma del Estado de México | Estado de México | Estado de México |
49 | Karla Karina | Ordaz Ortíz | Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía | CDMX | CDMX |
50 | Kenia Abigail | Mecinas Piñón | Universidad del Soconusco | Tapachula | Chiapas |
51 | Lili Karen | Chávez González | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Michoacán | Michoacán |
52 | Luis David | Valdés Molina | Universidad Cristóbal Colón | Veracruz | Veracruz |
53 | Luis Gerardo | Ramírez Rocha | Universidad Quetzalcóatl de Irapuato | Guanajuato | Guanajuato |
54 | Luis Ignacio | García Cervantes | Universidad del Valle de México, Campus Zapopan | Jalisco | Jalisco |
55 | Mara Abigail | Mendoza Bribiesca | Universidad Latinoamericana campus Cuernavaca | Morelos | Morelos |
56 | María Fernanda | Malpica Zebadúa | Universidad Pablo Guardado Chávez | Chiapas | Chiapas |
57 | Maria Isabel | Xacur Hernández | Universidad Marista de Mérida | Yucatán | CDMX |
58 | MarÍa José | Arriola Vázquez | Universidad Anáhuac Querétaro | Querétaro | Querétaro |
59 | MarÍa José | Franco Tormo | Universidad Anáhuac Mayab | Yucatán | Yucatán |
60 | Marlene | Muñiz Baca | Universidad Autónoma de Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua |
61 | Martin | Alvarez Pérez | Universidad Anáhuac Cancún | Quintana Roo | Quintana Roo |
62 | Mauricio | Rivera Aguilar | Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón | Coahuila | Coahuila |
63 | Melisa | Vilchis García | Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta | CDMX | CDMX |
64 | Melissa | López Granados | Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM | Estado de México | Estado de México |
65 | Michelle Giovanna | Santoyo Suárez | Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo | Coahuila | Nuevo León |
66 | Miguel Ángel | Plascencia González | Instituto Universitario de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit | Nayarit | Nayarit |
67 | Mirna Julieth | Barrientos Maldonado | Universidad del Noreste | Tamaulipas | Tamaulipas |
68 | Pablo Alejandro | Ávila Sánchez | Universidad Anáhuac Puebla | Puebla | CDMX |
69 | Priscila | Ceballos de Avila | Universidad Xochicalco Campus Ensenada | Baja California | Baja California |
70 | Raquel | Sánchez Martínez | Universidad Nacional Autónoma de México FES Zaragoza | CDMX | Estado de México |
71 | Rosalba | Trujillo Martínez | Universidad Panamericana Campus Ciudad de México | CDMX | CDMX |
72 | Sabrina | Sue Selgas | Universidad Westhill | CDMX | Ciudad de México |
73 | Sara | Castañeda Contreras | Universidad Veracruzana Campus Veracruz | Veracruz | Veracruz |
74 | Sebastian | Reyes Lizaola | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Puebla | Puebla |
75 | Ulises | Sandoval Trinidad | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Hidalgo | CDMX |
76 | Uriel Elias | Luján Sitt | Universidad Anáhuac México | Estado de México | CDMX |
77 | Valeria | Navarro Contreras | Universidad del Valle de México Campus Victoria | Tamaulipas | Tamaulipas |
78 | Valeria Jocelyn | Castillo Avalos | Universidad Olmeca | Tabasco | Tabasco |
79 | Valeria Jocelyn | Picazo Rossainz | Universidad de las Américas Puebla | Puebla | Puebla |
80 | Valeria Liseth | Bonilla Barraza | Universidad La Salle Victoria | Tamaulipas | Tamaulipas |
81 | Vanesa Monserrat | De la Torre Soriano | Universidad Hipócrates | Guerrero | CDMX |
82 | Vivian Marcel | Montiel Ascencio | Universidad Anáhuac Xalapa | Veracruz | Veracruz |
83 | Zaira Yared | Magaña García | Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana | Baja california | Baja california |
DZ